Caractéristiques | Détails |
---|
Marque | M7 |
Modèle | Smartband Fitness Tracker pour hommes et femmes |
Fonctions | Fréquence cardiaque, tension artérielle, bracelet de sport |
Compatibilité | Android 5.0 (et supérieur), IOS8.0 (et supérieur) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Capacité | 80mAh |
Méthode de charge | USB |
Temps de charge | Environ 2H |
Durée de vie | Utilisation de 2-3 jours, veille de 5 jours |
Langues de prise en charge de l’application | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, néerlandais, russe, français, allemand, portugais, espagnol, turc, japonais, polonais, arabe, malais, thaï,
Voir PROMOTION Jusqu’à -90% sur tous les Accessoires |